Seniorenbeiratswahl 2021
Ober-Roden
Ober-Roden | Stichwahl | gewählt mit Stimmen | Platz | Abgegebene Stimmzettel | Wahlberechtigte |
---|---|---|---|---|---|
Frau Berker | 3 | 7 | 14 | 3.938 | |
Herr Goldner | 11 | 2 | |||
Frau Poschmann | 8 | 7 | 3 | ||
Frau Frehe | 12 | 1 | |||
Summe | 37 |
Urberach
Urberach | gewählt mit Stimmen | Platz | Abgegebene Stimmen | Wahlberechtigte | |
---|---|---|---|---|---|
Frau Wonner | 4 | 1 | 9 | 3.515 | |
Herr Paeschke | 4 | 2 | |||
Summe | 8 |
Waldacker
Waldacker | gewählt mit Stimmen | Platz | Abgegebene Stimmen | Wahlberechtigte |
---|---|---|---|---|
Frau Knopp | 0 | 4 | 849 | |
Herr Ohnesorg | 4 | 1 | ||
Summe | 4 |