Seniorenbeiratswahl 2016
Ober-Roden
| Ober-Roden | gewählt mit Stimmen | Platz | Abgegebene Stimmen | Wahlberechtigte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frau Frehe | 21 | 1 | 70 | 3.504 | |
| Frau Bärwalde-Schneiders | 19 | 2 | |||
| Herr Scharfenberg | 12 | ||||
| Frau Becker | 18 | 3 | |||
| Summe | 70 |

Urberach
| Urberach | gewählt mit Stimmen | Platz | Abgegebene Stimmen | Wahlberechtigte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herr Paeschke | 22 | 3 | 69 | 3.259 | |
| Herr Rohmann | 24 | 1 | |||
| Herr Mühling | 23 | 2 | |||
| Summe | 69 |

Waldacker
| Waldacker | gewählt mit Stimmen | Platz | Abgegebene Stimmen | Wahlberechtigte |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 77 | ||






