Wahlergebnis 2008| Ober-Roden | gewählt mit Stimmen | Platz | Abgegebene Stimmen | Wahlberechtigte |
|---|
| Gollnow, Doris | 46 | 3. | 201 | 2.798 |
| Hofmann, Ingrid | 18 | | | |
| Schaefer, Wolfgang | 33 | | | |
| Schneiders, Jürgen | 57 | 1. | | |
| Weber, Heinz | 47 | 2. | | |
| | | | |
| Summe | 201 | | | |
Wahlergebnis 2008| Urberach | gewählt mit Stimmen | Platz | Abgegebene Stimmen | Wahlberechtigte |
|---|
| Trapp, Klaus-Jürgen | 25 | | 225 | 2.500 |
| Netz, Peter | 64 | 2. | | |
| Frank-Schwarz, Marga | 27 | | | |
| Oppolzer, Johann | 36 | | | |
| Spanheimer, Hans | 38 | 3. | | |
| Lips, Helmut | 73 | 1. | | |
| | | | |
| Summe | 225 | | | |
Wahlergebnis 2008| Waldacker | gewählt mit Stimmen | Platz | Abgegebene Stimmen | Wahlberechtigte |
|---|
| Haag, Lilo | 29 | | 62 | 681 |
| Prof. Dr. Klau, Ragnar | 33 | 1. | | |
| | | | |
| Summe | 62 | | | |
Back to Top