| CDU | 42,5 % | -6,0 | ||
| Ergebnis 2006 | 48,5 % | |||
| SPD | 17,1 % | -2,1 | ||
| Ergebnis 2006 | 19,2 % | |||
| FDP | 4,5 % | -3,4 | ||
| Ergebnis 2006 | 7,9 % | |||
| GRÜNE | 28,1 % | +8,5 | ||
| Ergebnis 2006 | 19,6 % | |||
| DIE LINKE | 2,1 % | +0,0 | ||
| Ergebnis 2006 | 2,1 % | |||
| FWG - Die Bürger | 2,7 % | +1,4 | ||
| Ergebnis 2006 | 1,3 % | |||
| PIRATEN | 1,8 % | +1,8 | ||
| Ergebnis 2006 | --- | |||
| FW-OF | 1,2 % | +1,2 | ||
| Ergebnis 2006 | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -1,3 | ||
| Ergebnis 2006 | 1,3 % |
| Wahlberechtigte: | 19.714 |
| Wahlbeteiligung: | 54,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Rotter, Jörg, Rödermark | 6.419 | 1,8% | 0,8% | ||
| 105 | Süß, Margot, Rödermark | 6.315 | 1,8% | 0,8% | ||
| 132 | Sturm, Alexander, Rödermark | 5.790 | 1,6% | 0,7% | ||
| 138 | Becht, Maria, Rödermark | 5.788 | 1,6% | 0,7% | ||
| 155 | Hartung, Ralph, Rödermark | 5.191 | 1,5% | 0,6% | ||
| 167 | Reusch, Mona, Rödermark | 5.126 | 1,4% | 0,6% | ||
| 101 | Lortz, Frank, Seligenstadt | 4.949 | 1,4% | 0,6% | ||
| 181 | Hente, Hans-Peter, Rödermark | 4.912 | 1,4% | 0,6% | ||
| 103 | Scherer, Paul, Rodgau | 4.468 | 1,3% | 0,5% | ||
| 102 | Abeln, Bernhard, Dreieich | 4.292 | 1,2% | 0,5% | ||
| 107 | Jäger, Clemens, Rodgau | 4.251 | 1,2% | 0,5% | ||
| 113 | Butterweck, Helmut, Dietzenbach | 4.190 | 1,2% | 0,5% | ||
| 108 | Bicherl, Claudia, Seligenstadt | 4.189 | 1,2% | 0,5% | ||
| 116 | Ripper, Hildegard, Rodgau | 4.189 | 1,2% | 0,5% | ||
| 104 | Heß, Heide, Obertshausen | 4.188 | 1,2% | 0,5% | ||
| 106 | Schmitt, Stefan, Neu-Isenburg | 4.161 | 1,2% | 0,5% | ||
| 118 | Rickert, Michael, Seligenstadt | 4.157 | 1,2% | 0,5% | ||
| 111 | Lang, Dr. Horst, Langen | 4.156 | 1,2% | 0,5% | ||
| 109 | Tipi, Ismail, Heusenstamm | 4.153 | 1,2% | 0,5% | ||
| 121 | Neumann, Lars, Rodgau | 4.140 | 1,2% | 0,5% | ||
| 114 | Göhler, Arne, Hainburg | 4.132 | 1,2% | 0,5% | ||
| 112 | Puntke, Jutta, Dreieich | 4.117 | 1,2% | 0,5% | ||
| 110 | Müller, Bernd, Mühlheim | 4.112 | 1,2% | 0,5% | ||
| 120 | Fella, Lothar, Heusenstamm | 4.101 | 1,2% | 0,5% | ||
| 117 | Kegelmann, Jutta, Obertshausen | 4.097 | 1,2% | 0,5% | ||
| 127 | Jaud, Stefan, Rodgau | 4.088 | 1,2% | 0,5% | ||
| 123 | Kolmer, Dietmar, Dietzenbach | 4.074 | 1,2% | 0,5% | ||
| 122 | Winter, Walter, Neu-Isenburg | 4.073 | 1,2% | 0,5% | ||
| 119 | Holste-Flinspach, Karin, Dreieich | 4.064 | 1,1% | 0,5% | ||
| 135 | Horn, Volker, Seligenstadt | 4.062 | 1,1% | 0,5% | ||
| 126 | Habermann, Karlheinz, Hainburg | 4.056 | 1,1% | 0,5% | ||
| 129 | Bickmann, Ingrid, Neu-Isenburg | 4.054 | 1,1% | 0,5% | ||
| 128 | Dietrich, Heidi-Maria, Dreieich | 4.046 | 1,1% | 0,5% | ||
| 125 | Bodensohn, Wilfried, Mühlheim | 4.038 | 1,1% | 0,5% | ||
| 136 | Berg, Frank, Rodgau | 4.037 | 1,1% | 0,5% | ||
| 137 | Ball, Elisabeth, Heusenstamm | 4.036 | 1,1% | 0,5% | ||
| 130 | Thiel, Steffen, Seligenstadt | 4.029 | 1,1% | 0,5% | ||
| 145 | Weidenauer, Marlene, Rodgau | 4.029 | 1,1% | 0,5% | ||
| 131 | Gerhards, Hubert, Obertshausen | 4.018 | 1,1% | 0,5% | ||
| 124 | Matyschok, Berthold, Langen | 4.007 | 1,1% | 0,5% | ||
| 139 | Germer, Christel, Dietzenbach | 4.003 | 1,1% | 0,5% | ||
| 140 | Schütz, Elisabeth, Rodgau | 4.001 | 1,1% | 0,5% | ||
| 133 | Irmler, Thomas, Egelsbach | 3.992 | 1,1% | 0,5% | ||
| 147 | Peter, Ingo Claus, Dreieich | 3.980 | 1,1% | 0,5% | ||
| 146 | Maurer, Karl-Heinz, Seligenstadt | 3.973 | 1,1% | 0,5% | ||
| 149 | Post, Kristina, Dietzenbach | 3.973 | 1,1% | 0,5% | ||
| 134 | Egner, Dietrich, Mainhausen | 3.966 | 1,1% | 0,5% | ||
| 144 | Föhl, Patrick, Neu-Isenburg | 3.964 | 1,1% | 0,5% | ||
| 142 | Schwabe, Marius, Mühlheim | 3.956 | 1,1% | 0,5% | ||
| 159 | Linke, Ulrike, Rodgau | 3.955 | 1,1% | 0,5% | ||
| 143 | Emmert, Oliver, Hainburg | 3.953 | 1,1% | 0,5% | ||
| 148 | Weber, Jürgen, Obertshausen | 3.951 | 1,1% | 0,5% | ||
| 141 | Wunder, Edgar, Langen | 3.948 | 1,1% | 0,5% | ||
| 150 | von Kalckstein, Marc-Constantin, Rodgau | 3.948 | 1,1% | 0,5% | ||
| 164 | Schweikart-Paul, Anette, Rodgau | 3.948 | 1,1% | 0,5% | ||
| 151 | Nutt, Ludwig, Seligenstadt | 3.944 | 1,1% | 0,5% | ||
| 156 | Held, Susanne, Langen | 3.928 | 1,1% | 0,5% | ||
| 154 | Bossek-Buch, Inge, Neu-Isenburg | 3.923 | 1,1% | 0,5% | ||
| 153 | Krey, Alexander, Mühlheim | 3.921 | 1,1% | 0,5% | ||
| 152 | Jahnke, Ralf, Dreieich | 3.919 | 1,1% | 0,5% | ||
| 157 | Kaupat, Guido, Dietzenbach | 3.919 | 1,1% | 0,5% | ||
| 158 | Böhn, Alexander, Hainburg | 3.906 | 1,1% | 0,5% | ||
| 160 | Weber, Wendelin, Heusenstamm | 3.903 | 1,1% | 0,5% | ||
| 162 | Flatten, Marvin-Ben, Dietzenbach | 3.895 | 1,1% | 0,5% | ||
| 161 | Bachmann, Udo, Neu-Isenburg | 3.885 | 1,1% | 0,5% | ||
| 166 | Setzer, Willi, Dreieich | 3.884 | 1,1% | 0,5% | ||
| 165 | Zahn, Johannes, Seligenstadt | 3.867 | 1,1% | 0,5% | ||
| 163 | Acker, Reinhard, Langen | 3.855 | 1,1% | 0,5% | ||
| 168 | Höhme, Rolf, Egelsbach | 3.827 | 1,1% | 0,5% | ||
| 170 | Schneider, Petra, Mühlheim | 3.812 | 1,1% | 0,5% | ||
| 171 | Henkel, Markus, Rodgau | 3.812 | 1,1% | 0,5% | ||
| 169 | Huber, Robert, Obertshausen | 3.798 | 1,1% | 0,5% | ||
| 172 | Wagner, Christine, Neu-Isenburg | 3.781 | 1,1% | 0,5% | ||
| 173 | Stegmann, Dieter, Mainhausen | 3.658 | 1,0% | 0,4% | ||
| 174 | Ewald, Michael, Seligenstadt | 3.647 | 1,0% | 0,4% | ||
| 175 | Jäger, Gisa, Dreieich | 3.634 | 1,0% | 0,4% | ||
| 176 | Jäkel, Volker, Hainburg | 3.580 | 1,0% | 0,4% | ||
| 177 | Henning, Roger, Heusenstamm | 3.565 | 1,0% | 0,4% | ||
| 178 | von der Au, Bernhard, Rodgau | 3.557 | 1,0% | 0,4% | ||
| 179 | Ohls, Swantje, Dietzenbach | 3.525 | 1,0% | 0,4% | ||
| 180 | Wahler-Wunder, Margarete, Langen | 3.471 | 1,0% | 0,4% | ||
| 182 | Wagner, Günter, Seligenstadt | 3.405 | 1,0% | 0,4% | ||
| 183 | Thonabauer, Claus, Dreieich | 3.368 | 1,0% | 0,4% | ||
| 184 | Giordano, Anthony, Obertshausen | 3.297 | 0,9% | 0,4% | ||
| 185 | Beyer, Bernd, Neu-Isenburg | 3.237 | 0,9% | 0,4% | ||
| 186 | Kratz, Ingrid, Rodgau | 3.158 | 0,9% | 0,4% | ||
| 187 | Sickenberger, Erika, Mühlheim | 3.019 | 0,9% | 0,4% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Schultheis, Norbert, Rödermark | 4.085 | 2,9% | 0,5% | ||
| 201 | Müller, Carsten, Mühlheim | 3.502 | 2,5% | 0,4% | ||
| 205 | Hoffmann, Jürgen, Rodgau | 3.281 | 2,3% | 0,4% | ||
| 202 | Jansen, Margrit, Langen | 3.241 | 2,3% | 0,4% | ||
| 203 | Müller, Werner, Dreieich | 3.230 | 2,3% | 0,4% | ||
| 206 | Alex, Ulrike, Dietzenbach | 3.192 | 2,2% | 0,4% | ||
| 204 | Fischer, Ingeborg Juliane, Mühlheim | 3.186 | 2,2% | 0,4% | ||
| 207 | Beck, Christian, Neu-Isenburg | 3.173 | 2,2% | 0,4% | ||
| 208 | Wolf, Heide, Seligenstadt | 3.119 | 2,2% | 0,4% | ||
| 213 | Schmalenbach, Gisela, Rodgau | 3.101 | 2,2% | 0,4% | ||
| 209 | Gerfelder, Kai, Mainhausen | 3.097 | 2,2% | 0,4% | ||
| 211 | Sarikaya, Serpil, Langen | 3.078 | 2,2% | 0,4% | ||
| 217 | Eyßen, Heinz, Egelsbach | 3.063 | 2,2% | 0,4% | ||
| 212 | Hibbeler, Gerd, Heusenstamm | 3.056 | 2,1% | 0,4% | ||
| 214 | Seipel, Heinz, Hainburg | 2.997 | 2,1% | 0,4% | ||
| 216 | Tesch-Klühspies, Yvonne, Dietzenbach | 2.965 | 2,1% | 0,4% | ||
| 215 | Fontaine, Walter, Obertshausen | 2.963 | 2,1% | 0,4% | ||
| 257 | Popp, Werner, Rödermark | 2.542 | 1,8% | 0,3% | ||
| 225 | Karademir, Hidir, Rödermark | 2.444 | 1,7% | 0,3% | ||
| 233 | Burkhard, Liane, Rödermark | 2.302 | 1,6% | 0,3% | ||
| 268 | Cavus, Hatice, Rödermark | 2.151 | 1,5% | 0,3% | ||
| 222 | Przibilla, Thomas, Rodgau | 1.796 | 1,3% | 0,2% | ||
| 219 | Zimmer, Dieter, Dreieich | 1.721 | 1,2% | 0,2% | ||
| 218 | Disser, Ruth, Mainhausen | 1.715 | 1,2% | 0,2% | ||
| 220 | Stier, Karlheinz, Mühlheim | 1.695 | 1,2% | 0,2% | ||
| 232 | Kaiser, Jürgen, Rodgau | 1.653 | 1,2% | 0,2% | ||
| 221 | Hobusch, Tina, Neu-Isenburg | 1.650 | 1,2% | 0,2% | ||
| 243 | Seib, Ute, Rodgau | 1.648 | 1,2% | 0,2% | ||
| 237 | Lachmund, Günter, Rodgau | 1.644 | 1,2% | 0,2% | ||
| 223 | Pfaff, Angelika, Dreieich | 1.642 | 1,2% | 0,2% | ||
| 227 | Heun, Eberhard, Langen | 1.634 | 1,1% | 0,2% | ||
| 224 | Wenzel, Rolf, Seligenstadt | 1.631 | 1,1% | 0,2% | ||
| 228 | Gebhardt, Nicole, Obertshausen | 1.627 | 1,1% | 0,2% | ||
| 226 | Lehr, Doris, Mühlheim | 1.626 | 1,1% | 0,2% | ||
| 256 | Dahinten, Jutta, Rodgau | 1.619 | 1,1% | 0,2% | ||
| 270 | Heyer, Jürgen, Dietzenbach | 1.616 | 1,1% | 0,2% | ||
| 240 | Schmitt, Stefan, Dietzenbach | 1.609 | 1,1% | 0,2% | ||
| 231 | Bettermann, Irmgard, Egelsbach | 1.607 | 1,1% | 0,2% | ||
| 239 | Fischer, Felix, Langen | 1.607 | 1,1% | 0,2% | ||
| 236 | Schüler, Heike, Obertshausen | 1.603 | 1,1% | 0,2% | ||
| 241 | Fuchs, Nicole Renate, Seligenstadt | 1.601 | 1,1% | 0,2% | ||
| 229 | Hagelstein, Dirk Gene, Neu-Isenburg | 1.599 | 1,1% | 0,2% | ||
| 235 | Filipczak, Jan-Eric, Dreieich | 1.599 | 1,1% | 0,2% | ||
| 251 | Waßermann, Ilse, Dietzenbach | 1.594 | 1,1% | 0,2% | ||
| 246 | Hansen, Karin, Seligenstadt | 1.592 | 1,1% | 0,2% | ||
| 245 | Lang, Rolf Willi, Heusenstamm | 1.590 | 1,1% | 0,2% | ||
| 230 | Heine, Uwe, Hainburg | 1.588 | 1,1% | 0,2% | ||
| 248 | Freeman, Waltraud, Dreieich | 1.587 | 1,1% | 0,2% | ||
| 234 | Gogel, Thomas, Heusenstamm | 1.586 | 1,1% | 0,2% | ||
| 238 | Zimmer, Julia, Hainburg | 1.586 | 1,1% | 0,2% | ||
| 244 | Cezanne, Bernd, Egelsbach | 1.584 | 1,1% | 0,2% | ||
| 242 | Kirchner, Roman, Mainhausen | 1.583 | 1,1% | 0,2% | ||
| 254 | Kourtoglou, Filippos, Dietzenbach | 1.583 | 1,1% | 0,2% | ||
| 250 | Fengel, Heinz-Jürgen, Dreieich | 1.580 | 1,1% | 0,2% | ||
| 249 | Sulzmann, Klaus-Peter, Seligenstadt | 1.579 | 1,1% | 0,2% | ||
| 252 | Ludwig, Karsten, Neu-Isenburg | 1.579 | 1,1% | 0,2% | ||
| 247 | Schmidt, Thomas, Mühlheim | 1.574 | 1,1% | 0,2% | ||
| 258 | Linke, Irene, Neu-Isenburg | 1.574 | 1,1% | 0,2% | ||
| 261 | Rau-Stoll, Marie-Luise, Seligenstadt | 1.568 | 1,1% | 0,2% | ||
| 259 | Gerheim, Michael, Seligenstadt | 1.563 | 1,1% | 0,2% | ||
| 266 | Gussmann, Irlis, Dietzenbach | 1.559 | 1,1% | 0,2% | ||
| 253 | Persichilli, Anja, Obertshausen | 1.558 | 1,1% | 0,2% | ||
| 260 | Eberle, Helmut, Hainburg | 1.558 | 1,1% | 0,2% | ||
| 255 | Kostas, Georgios, Obertshausen | 1.555 | 1,1% | 0,2% | ||
| 262 | Triebel, Jan Gregor, Mainhausen | 1.549 | 1,1% | 0,2% | ||
| 264 | Leinberger, Jörg, Egelsbach | 1.549 | 1,1% | 0,2% | ||
| 269 | Pitthan, Dieter, Langen | 1.549 | 1,1% | 0,2% | ||
| 263 | Scheibe, Brigitte, Heusenstamm | 1.548 | 1,1% | 0,2% | ||
| 265 | Gebhardt, Frieder, Langen | 1.539 | 1,1% | 0,2% | ||
| 267 | Schmunck, Karlheinz, Mühlheim | 1.530 | 1,1% | 0,2% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Schwarz, Jutta, Rödermark | 1.490 | 4,0% | 0,2% | ||
| 312 | Kruger, Tobias, Rödermark | 1.263 | 3,4% | 0,2% | ||
| 342 | Werner, Dr. Rüdiger, Rödermark | 940 | 2,5% | 0,1% | ||
| 301 | Rock, René, Seligenstadt | 907 | 2,4% | 0,1% | ||
| 303 | Gericke, Dr. Günter, Dreieich | 860 | 2,3% | 0,1% | ||
| 304 | Bastian, Dr. Daniell, Seligenstadt | 858 | 2,3% | 0,1% | ||
| 357 | Köhler, Andreas, Rödermark | 853 | 2,3% | 0,1% | ||
| 305 | Schüßler, Michael, Rodgau | 844 | 2,2% | 0,1% | ||
| 361 | Köhler, Kathrin, Rödermark | 832 | 2,2% | 0,1% | ||
| 306 | Gräber, Gerhard, Neu-Isenburg | 812 | 2,2% | 0,1% | ||
| 307 | Nickel, Werner, Dietzenbach | 806 | 2,1% | 0,1% | ||
| 308 | Vogt, Axel, Egelsbach | 795 | 2,1% | 0,1% | ||
| 310 | Kunde, Elke, Obertshausen | 780 | 2,1% | 0,1% | ||
| 309 | Schmidt, Matthias, Langen | 776 | 2,1% | 0,1% | ||
| 311 | Luft, Carl-Georg, Dreieich | 772 | 2,1% | 0,1% | ||
| 313 | Varvaroussis, Ernestos, Heusenstamm | 762 | 2,0% | 0,1% | ||
| 314 | Reitz, Edith, Neu-Isenburg | 761 | 2,0% | 0,1% | ||
| 315 | Roet, Bastian, Hainburg | 737 | 2,0% | 0,1% | ||
| 316 | Weyer, Klaus, Mühlheim | 731 | 1,9% | 0,1% | ||
| 318 | Rosenbusch, Artus, Dietzenbach | 438 | 1,2% | 0,1% | ||
| 321 | Kowalski, Alexander, Dreieich | 429 | 1,1% | 0,1% | ||
| 323 | Horn, Wolfgang, Seligenstadt | 428 | 1,1% | 0,1% | ||
| 344 | Storm, Dr. Wolfgang, Dreieich | 428 | 1,1% | 0,1% | ||
| 364 | Franz, Dr. Silvia, Dietzenbach | 428 | 1,1% | 0,1% | ||
| 319 | Diefenthäler, Rolf, Langen | 427 | 1,1% | 0,1% | ||
| 320 | Klein, Uwe, Heusenstamm | 426 | 1,1% | 0,1% | ||
| 328 | Schäfer, Susanne, Seligenstadt | 420 | 1,1% | 0,1% | ||
| 331 | Böttcher, Jan-Christoph, Rodgau | 419 | 1,1% | 0,1% | ||
| 329 | Fecht, Dr. Robert, Mühlheim | 417 | 1,1% | 0,1% | ||
| 358 | Benninger, Dr. Rudolf, Heusenstamm | 417 | 1,1% | 0,1% | ||
| 371 | Bollinger, Dr. Rolf, Heusenstamm | 417 | 1,1% | 0,1% | ||
| 325 | Krippner, Ulrich, Langen | 416 | 1,1% | 0,0% | ||
| 330 | Jany, Günter, Dietzenbach | 415 | 1,1% | 0,0% | ||
| 324 | Guber, Susann, Neu-Isenburg | 414 | 1,1% | 0,0% | ||
| 326 | Jochum-Gasche, Petra, Dreieich | 413 | 1,1% | 0,0% | ||
| 327 | Maier, Bernd, Obertshausen | 412 | 1,1% | 0,0% | ||
| 347 | Lindner, Marcus, Rodgau | 411 | 1,1% | 0,0% | ||
| 317 | Steyh, Sven, Mainhausen | 410 | 1,1% | 0,0% | ||
| 322 | Hänsel, Ulrich, Egelsbach | 409 | 1,1% | 0,0% | ||
| 334 | Rüdt von Collenberg, Ernst-Henning, Dreieich | 406 | 1,1% | 0,0% | ||
| 335 | Jaensch, Christian, Langen | 406 | 1,1% | 0,0% | ||
| 363 | Schwab, Heribert, Rodgau | 406 | 1,1% | 0,0% | ||
| 362 | Wurzel, Raimund, Seligenstadt | 403 | 1,1% | 0,0% | ||
| 332 | Steiner, Gertrud, Heusenstamm | 402 | 1,1% | 0,0% | ||
| 333 | Michael, Bernd, Seligenstadt | 402 | 1,1% | 0,0% | ||
| 338 | Stehr, Johannes, Seligenstadt | 401 | 1,1% | 0,0% | ||
| 356 | Frache, Andreas, Neu-Isenburg | 400 | 1,1% | 0,0% | ||
| 345 | Müller, Jörg, Neu-Isenburg | 399 | 1,1% | 0,0% | ||
| 341 | Lohmann, Gabriele, Rodgau | 398 | 1,1% | 0,0% | ||
| 343 | Ester, Manfred, Heusenstamm | 398 | 1,1% | 0,0% | ||
| 367 | Lassak, Dr. Hans-Peter, Mühlheim | 398 | 1,1% | 0,0% | ||
| 337 | Klinger, Rüdiger, Neu-Isenburg | 397 | 1,1% | 0,0% | ||
| 354 | Monkowius, Klaus, Rodgau | 397 | 1,1% | 0,0% | ||
| 339 | Matthiesen, Hermann, Obertshausen | 396 | 1,1% | 0,0% | ||
| 352 | Semsroth, Holger, Dreieich | 396 | 1,1% | 0,0% | ||
| 355 | Erbe, Rolf, Dietzenbach | 396 | 1,1% | 0,0% | ||
| 360 | Heidecker, Oliver, Dreieich | 396 | 1,1% | 0,0% | ||
| 340 | Schmidt, Günter, Mühlheim | 395 | 1,0% | 0,0% | ||
| 336 | Kuhn, Michael, Egelsbach | 394 | 1,0% | 0,0% | ||
| 365 | Gräber, Helga, Neu-Isenburg | 394 | 1,0% | 0,0% | ||
| 346 | Rhiel, Mathias, Langen | 393 | 1,0% | 0,0% | ||
| 351 | Pöhler, Jürgen, Obertshausen | 393 | 1,0% | 0,0% | ||
| 353 | Boll, Peter, Egelsbach | 393 | 1,0% | 0,0% | ||
| 366 | Heimberg, Ingeborg, Langen | 393 | 1,0% | 0,0% | ||
| 350 | Kremer, Andreas, Seligenstadt | 392 | 1,0% | 0,0% | ||
| 359 | Becker, Jens, Langen | 392 | 1,0% | 0,0% | ||
| 368 | Krapp, Jürgen, Obertshausen | 392 | 1,0% | 0,0% | ||
| 348 | Schröder, Paul, Mainhausen | 389 | 1,0% | 0,0% | ||
| 349 | Steiner, Klaus, Hainburg | 389 | 1,0% | 0,0% | ||
| 369 | Bastian, Gabriele, Seligenstadt | 389 | 1,0% | 0,0% | ||
| 370 | Schroeder, Dieter, Egelsbach | 386 | 1,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Butz, Reimund, Rödermark | 8.801 | 3,8% | 1,1% | ||
| 415 | Heidelbach, Elke, Rödermark | 8.304 | 3,5% | 1,0% | ||
| 401 | Arnold, Sonja, Dreieich | 8.070 | 3,4% | 1,0% | ||
| 404 | Gerhardt, Dr. Klaus-Uwe, Obertshausen | 8.022 | 3,4% | 1,0% | ||
| 403 | Chmelik, Ursula, Heusenstamm | 8.006 | 3,4% | 1,0% | ||
| 406 | Kremeier, Werner, Rodgau | 7.981 | 3,4% | 1,0% | ||
| 405 | Wacker-Hempel, Andrea, Dietzenbach | 7.975 | 3,4% | 1,0% | ||
| 407 | Wagner, Karin, Rodgau | 7.964 | 3,4% | 1,0% | ||
| 408 | Bicherl, Hans-Peter, Hainburg | 7.907 | 3,4% | 0,9% | ||
| 409 | Gerhardt, Lucie, Obertshausen | 7.887 | 3,4% | 0,9% | ||
| 410 | Yasaner, Vecih, Dietzenbach | 7.837 | 3,3% | 0,9% | ||
| 411 | Sator-Marx, Maria, Neu-Isenburg | 7.831 | 3,3% | 0,9% | ||
| 412 | Müller, Robert, Mühlheim | 7.787 | 3,3% | 0,9% | ||
| 414 | Schwarz, Benjamin, Rodgau | 7.722 | 3,3% | 0,9% | ||
| 413 | Klein, Nadine, Mainhausen | 7.708 | 3,3% | 0,9% | ||
| 436 | Kern, Roland, Rödermark | 7.138 | 3,0% | 0,9% | ||
| 433 | von der Lühe, Eckhard, Rödermark | 6.309 | 2,7% | 0,8% | ||
| 419 | Ackermann, Diana, Rodgau | 5.431 | 2,3% | 0,7% | ||
| 417 | Molata, Virginia, Dreieich | 5.385 | 2,3% | 0,6% | ||
| 434 | Sahm, Winfried, Rodgau | 5.362 | 2,3% | 0,6% | ||
| 416 | Wilfert, Boris, Neu-Isenburg | 5.361 | 2,3% | 0,6% | ||
| 418 | Heilos, Thomas, Seligenstadt | 5.360 | 2,3% | 0,6% | ||
| 420 | Alt, Dietmar-Walter, Langen | 5.343 | 2,3% | 0,6% | ||
| 422 | Maldener-Kowolik, Natascha, Seligenstadt | 5.330 | 2,3% | 0,6% | ||
| 423 | Loebig, Stefan, Langen | 5.329 | 2,3% | 0,6% | ||
| 421 | Thoma, Boris, Heusenstamm | 5.325 | 2,3% | 0,6% | ||
| 424 | Eßer, Harald, Egelsbach | 5.315 | 2,3% | 0,6% | ||
| 427 | Bacher, René, Dietzenbach | 5.314 | 2,3% | 0,6% | ||
| 426 | Alt, Birgit, Egelsbach | 5.310 | 2,3% | 0,6% | ||
| 428 | Kreyscher, Roland, Dreieich | 5.310 | 2,3% | 0,6% | ||
| 425 | Störk, Peter, Seligenstadt | 5.307 | 2,3% | 0,6% | ||
| 429 | Dürsch, Franz, Rodgau | 5.300 | 2,3% | 0,6% | ||
| 430 | Marx, Günther, Neu-Isenburg | 5.273 | 2,3% | 0,6% | ||
| 432 | Agatay, Ali, Dietzenbach | 5.256 | 2,2% | 0,6% | ||
| 435 | Kaufmann, Frank-Peter, Dietzenbach | 5.253 | 2,2% | 0,6% | ||
| 431 | Gödecke, Hans-Gunter, Seligenstadt | 5.228 | 2,2% | 0,6% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Kutzora, Markus, Rödermark | 698 | 4,0% | 0,1% | ||
| 516 | Kunz, Ludwig, Rödermark | 675 | 3,9% | 0,1% | ||
| 515 | Kutzora, Silvia, Rödermark | 668 | 3,9% | 0,1% | ||
| 501 | Elgert, Fritz, Dreieich | 614 | 3,5% | 0,1% | ||
| 502 | Khan, Samina, Dietzenbach | 611 | 3,5% | 0,1% | ||
| 523 | Cárdenas Alfonso, Barbara, Dietzenbach | 611 | 3,5% | 0,1% | ||
| 503 | Bingenheimer, Natascha, Dreieich | 597 | 3,4% | 0,1% | ||
| 506 | Lauber, Alexander, Dreieich | 597 | 3,4% | 0,1% | ||
| 514 | Cárdenas Alfonso, Ricardo, Dietzenbach | 597 | 3,4% | 0,1% | ||
| 510 | Heß, Siegfried, Rodgau | 595 | 3,4% | 0,1% | ||
| 508 | Malsy, Sven, Mühlheim | 593 | 3,4% | 0,1% | ||
| 509 | Adler, Heidrun, Dietzenbach | 593 | 3,4% | 0,1% | ||
| 511 | Elgert, Brigitte, Dreieich | 592 | 3,4% | 0,1% | ||
| 505 | Oldehaver, Gisela, Heusenstamm | 589 | 3,4% | 0,1% | ||
| 507 | Wurm, Marianne, Langen | 589 | 3,4% | 0,1% | ||
| 513 | Butte, Gerlinde, Dreieich | 588 | 3,4% | 0,1% | ||
| 512 | Kämmer, Lothar, Dietzenbach | 583 | 3,4% | 0,1% | ||
| 519 | Hallmann, Jeannette, Rodgau | 579 | 3,3% | 0,1% | ||
| 520 | Wurm, Roland, Langen | 578 | 3,3% | 0,1% | ||
| 517 | Meiß, Esther, Neu-Isenburg | 577 | 3,3% | 0,1% | ||
| 518 | Wurm, Thorsten, Langen | 577 | 3,3% | 0,1% | ||
| 521 | Stenzel, Irmgard, Rodgau | 577 | 3,3% | 0,1% | ||
| 525 | Hoshmand Langeroodi, Fatmeh, Dietzenbach | 574 | 3,3% | 0,1% | ||
| 524 | Schmolt, Hans-Jürgen, Dreieich | 573 | 3,3% | 0,1% | ||
| 522 | Stenzel, Heiko, Rodgau | 572 | 3,3% | 0,1% | ||
| 526 | Bulut, Ergün, Mühlheim | 572 | 3,3% | 0,1% | ||
| 527 | Stenzel, Andrea, Rodgau | 572 | 3,3% | 0,1% | ||
| 530 | Zimmermann, Michael, Dietzenbach | 398 | 2,3% | 0,0% | ||
| 528 | Schulte, Bernhard, Neu-Isenburg | 393 | 2,3% | 0,0% | ||
| 529 | Bubori, Magdolna, Mühlheim | 390 | 2,3% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG - Die Bürger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609 | Rädlein, Manfred, Rödermark | 855 | 3,8% | 0,1% | ||
