| CDU | 48,5 % | -2,3 | ||
| Ergebnis 2001 | 50,8 % | |||
| SPD | 19,2 % | -8,0 | ||
| Ergebnis 2001 | 27,2 % | |||
| GRÜNE | 19,6 % | +6,3 | ||
| Ergebnis 2001 | 13,3 % | |||
| FDP | 7,9 % | +3,3 | ||
| Ergebnis 2001 | 4,6 % | |||
| FWG-Bürger | 1,3 % | +0,1 | ||
| Ergebnis 2001 | 1,2 % | |||
| Linke | 2,1 % | +2,1 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | |||
| Deutsche Liste | 1,3 % | +1,3 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -2,9 | ||
| Ergebnis 2001 | 2,9 % |
Wahlberechtigte: 19.770
Wahlbeteiligung: 47,4%
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Süß, Margot | 6177 | 1,7% | 0,8% | ||
| 131 | Sturm, Alexander | 5828 | 1,6% | 0,8% | ||
| 117 | Becht, Maria | 5727 | 1,6% | 0,8% | ||
| 140 | Rotter, Jörg | 5618 | 1,6% | 0,8% | ||
| 151 | Kruger, Tobias | 5214 | 1,4% | 0,7% | ||
| 164 | Reusch, Mona | 5113 | 1,4% | 0,7% | ||
| 176 | Ossot, Heinrich | 4899 | 1,4% | 0,7% | ||
| 185 | Gensert, Michael | 4735 | 1,3% | 0,6% | ||
| 103 | Lortz, Frank | 4645 | 1,3% | 0,6% | ||
| 102 | Scherer, Paul | 4615 | 1,3% | 0,6% | ||
| 101 | Quilling, Oliver | 4534 | 1,3% | 0,6% | ||
| 106 | Jäger, Clemens | 4318 | 1,2% | 0,6% | ||
| 113 | Ripper, Hildegard | 4317 | 1,2% | 0,6% | ||
| 105 | Abeln, Bernhard | 4285 | 1,2% | 0,6% | ||
| 110 | Butterweck, Helmut | 4228 | 1,2% | 0,6% | ||
| 109 | Sommer, Gerda | 4216 | 1,2% | 0,6% | ||
| 128 | Berg, Frank | 4202 | 1,2% | 0,6% | ||
| 108 | Müller, Bernd | 4194 | 1,2% | 0,6% | ||
| 123 | Neumann, Lars | 4194 | 1,2% | 0,6% | ||
| 107 | Heß, Heide | 4185 | 1,2% | 0,6% | ||
| 112 | Fella, Lothar | 4184 | 1,2% | 0,6% | ||
| 116 | Jaud, Stefan | 4180 | 1,2% | 0,6% | ||
| 125 | Pätzold, Leonhard | 4176 | 1,2% | 0,6% | ||
| 114 | Müller, Andrea | 4170 | 1,2% | 0,6% | ||
| 111 | Göhler, Arne | 4167 | 1,2% | 0,6% | ||
| 115 | Gmehling, Winfried | 4166 | 1,2% | 0,6% | ||
| 121 | Lang, Dr. Horst | 4165 | 1,2% | 0,6% | ||
| 136 | Jäger, Hermann | 4162 | 1,2% | 0,6% | ||
| 122 | Rickert, Michael | 4156 | 1,2% | 0,6% | ||
| 118 | Winter, Walter | 4146 | 1,2% | 0,6% | ||
| 120 | Puntke, Jutta | 4136 | 1,1% | 0,6% | ||
| 139 | Weidenauer, Marlene | 4133 | 1,1% | 0,6% | ||
| 119 | Kegelmann, Jutta | 4127 | 1,1% | 0,6% | ||
| 126 | Habermann, Karlheinz | 4126 | 1,1% | 0,6% | ||
| 133 | Bicherl, Claudia | 4125 | 1,1% | 0,6% | ||
| 124 | Bodensohn, Wilfried | 4121 | 1,1% | 0,6% | ||
| 134 | Bickmann, Ingrid | 4113 | 1,1% | 0,6% | ||
| 137 | Ruhm, Dr. Peter | 4101 | 1,1% | 0,6% | ||
| 147 | Lehr, Dr. Carsten | 4101 | 1,1% | 0,6% | ||
| 132 | Gerhardt, Volker | 4095 | 1,1% | 0,6% | ||
| 138 | Horn, Volker | 4090 | 1,1% | 0,6% | ||
| 127 | Tipi, Ismail | 4089 | 1,1% | 0,6% | ||
| 129 | Crynen, Wolfgang | 4086 | 1,1% | 0,6% | ||
| 130 | Lang, Gerd | 4083 | 1,1% | 0,6% | ||
| 142 | Rast-Polnik, Anke | 4083 | 1,1% | 0,6% | ||
| 150 | Linke, Ulrike | 4075 | 1,1% | 0,5% | ||
| 135 | Gerhards, Hubert | 4074 | 1,1% | 0,5% | ||
| 143 | Norrenbrock, Walter | 4062 | 1,1% | 0,5% | ||
| 144 | Emmert, Oliver | 4062 | 1,1% | 0,5% | ||
| 146 | Ball, Elisabeth | 4056 | 1,1% | 0,5% | ||
| 149 | Thiel, Steffen | 4053 | 1,1% | 0,5% | ||
| 141 | Adam, Sabine | 4046 | 1,1% | 0,5% | ||
| 152 | Schmitt, Stefan | 4040 | 1,1% | 0,5% | ||
| 158 | Henkel, Markus | 4038 | 1,1% | 0,5% | ||
| 156 | Himmel, Johannes | 4036 | 1,1% | 0,5% | ||
| 145 | Huber, Robert | 4032 | 1,1% | 0,5% | ||
| 148 | Holste-Flinspach, Karin | 4028 | 1,1% | 0,5% | ||
| 153 | Wolfram, Herbert | 4025 | 1,1% | 0,5% | ||
| 157 | Nutt, Ludwig | 4007 | 1,1% | 0,5% | ||
| 159 | Harrer, Jürgen | 4007 | 1,1% | 0,5% | ||
| 154 | Schwabe, Marius | 4001 | 1,1% | 0,5% | ||
| 155 | Waldschmidt, Brunhilde | 3998 | 1,1% | 0,5% | ||
| 163 | Schütz, Elisabeth | 3982 | 1,1% | 0,5% | ||
| 165 | Tillmann, Christa | 3973 | 1,1% | 0,5% | ||
| 161 | Eberhardt, Karin | 3971 | 1,1% | 0,5% | ||
| 162 | Weber, Wendelin | 3968 | 1,1% | 0,5% | ||
| 169 | Roßkopf, Alexander | 3967 | 1,1% | 0,5% | ||
| 160 | Wunder, Edgar | 3960 | 1,1% | 0,5% | ||
| 167 | Ewald, Michael | 3924 | 1,1% | 0,5% | ||
| 166 | Egner, Dietrich | 3919 | 1,1% | 0,5% | ||
| 168 | Wagner, Christine | 3912 | 1,1% | 0,5% | ||
| 170 | Höf, Wilhelm | 3806 | 1,1% | 0,5% | ||
| 172 | Wegener, Thomas | 3780 | 1,1% | 0,5% | ||
| 171 | Siebert, Petra | 3777 | 1,0% | 0,5% | ||
| 173 | Danielewski, Werner | 3725 | 1,0% | 0,5% | ||
| 175 | Müller-Ollech, Margit | 3722 | 1,0% | 0,5% | ||
| 174 | Matyschok, Berthold | 3699 | 1,0% | 0,5% | ||
| 177 | Winter, Erika | 3663 | 1,0% | 0,5% | ||
| 178 | Reblin, Klaus-Jürgen | 3632 | 1,0% | 0,5% | ||
| 180 | Kratz, Ingrid | 3617 | 1,0% | 0,5% | ||
| 179 | Weilmünster, Matthias | 3586 | 1,0% | 0,5% | ||
| 181 | Niederhöfer, Erich | 3512 | 1,0% | 0,5% | ||
| 182 | Weber, Jürgen | 3486 | 1,0% | 0,5% | ||
| 183 | Maurer, Karl-Heinz | 3473 | 1,0% | 0,5% | ||
| 184 | Boekhoff, Heiko | 3409 | 0,9% | 0,5% | ||
| 186 | Krist, Dietmar | 3081 | 0,9% | 0,4% | ||
| 187 | Held, Susanne | 3029 | 0,8% | 0,4% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Schultheis, Norbert | 3972 | 2,8% | 0,5% | ||
| 205 | Przibilla, Thomas | 3406 | 2,4% | 0,5% | ||
| 201 | Müller, Carsten | 3330 | 2,3% | 0,4% | ||
| 202 | Disser, Ruth | 3281 | 2,3% | 0,4% | ||
| 203 | Müller, Werner | 3255 | 2,3% | 0,4% | ||
| 210 | Eyßen, Heinz | 3234 | 2,3% | 0,4% | ||
| 204 | Hobusch, Tina | 3211 | 2,3% | 0,4% | ||
| 207 | Tesch-Klühspies, Yvonne | 3189 | 2,2% | 0,4% | ||
| 206 | Heun, Eberhard | 3166 | 2,2% | 0,4% | ||
| 208 | Wenzel, Rolf | 3154 | 2,2% | 0,4% | ||
| 209 | Fischer, Ingeborg | 3139 | 2,2% | 0,4% | ||
| 212 | Schüler, Heike | 3085 | 2,2% | 0,4% | ||
| 213 | Hibbeler, Gerd | 3062 | 2,2% | 0,4% | ||
| 214 | Wolf, Heide | 3032 | 2,1% | 0,4% | ||
| 215 | Seipel, Heinz | 2950 | 2,1% | 0,4% | ||
| 216 | Marincola, Franco | 2932 | 2,1% | 0,4% | ||
| 222 | Karademir, Hidir | 2342 | 1,6% | 0,3% | ||
| 250 | Burkhard, Liane | 2215 | 1,6% | 0,3% | ||
| 268 | Köhler, Wolfgang | 2165 | 1,5% | 0,3% | ||
| 260 | Cavus, Hatice | 1997 | 1,4% | 0,3% | ||
| 218 | Lachmund, Günther | 1729 | 1,2% | 0,2% | ||
| 219 | Zimmer, Dieter | 1694 | 1,2% | 0,2% | ||
| 217 | Jansen, Margrit | 1683 | 1,2% | 0,2% | ||
| 220 | Hornung, Cornelia | 1678 | 1,2% | 0,2% | ||
| 221 | Stier, Karl-Heinz | 1677 | 1,2% | 0,2% | ||
| 229 | Schmalenbach, Gisela | 1667 | 1,2% | 0,2% | ||
| 225 | Blesenkemper, Bernd | 1653 | 1,2% | 0,2% | ||
| 224 | Kaiser, Jürgen | 1643 | 1,2% | 0,2% | ||
| 226 | Deanovic, Anita | 1643 | 1,2% | 0,2% | ||
| 223 | Lehr, Doris | 1642 | 1,2% | 0,2% | ||
| 235 | Hansen, Karin | 1631 | 1,1% | 0,2% | ||
| 232 | Waßermann, Ilse | 1629 | 1,1% | 0,2% | ||
| 231 | Vogt, Günther | 1627 | 1,1% | 0,2% | ||
| 245 | Rühl, Manfred | 1627 | 1,1% | 0,2% | ||
| 242 | Hohlstein, Ian | 1622 | 1,1% | 0,2% | ||
| 228 | Weber, Karl | 1620 | 1,1% | 0,2% | ||
| 252 | Seib, Ute | 1620 | 1,1% | 0,2% | ||
| 234 | Fontaine, Walter | 1618 | 1,1% | 0,2% | ||
| 227 | Beck, Christian | 1617 | 1,1% | 0,2% | ||
| 246 | Ott, Edith | 1616 | 1,1% | 0,2% | ||
| 241 | Zöller, Nadja | 1615 | 1,1% | 0,2% | ||
| 237 | Röhl, Carsten | 1611 | 1,1% | 0,2% | ||
| 238 | Frey-Draxler, Adele | 1610 | 1,1% | 0,2% | ||
| 230 | Gerfelder, Kai | 1606 | 1,1% | 0,2% | ||
| 271 | Dahinten, Jutta | 1605 | 1,1% | 0,2% | ||
| 233 | Welz, Hans-Peter | 1603 | 1,1% | 0,2% | ||
| 243 | Euler, Jürgen | 1601 | 1,1% | 0,2% | ||
| 236 | Schwarz, Axel | 1600 | 1,1% | 0,2% | ||
| 248 | Mey, Barbara | 1597 | 1,1% | 0,2% | ||
| 244 | Karkoska, Angelika | 1596 | 1,1% | 0,2% | ||
| 239 | Wendler, Kai | 1593 | 1,1% | 0,2% | ||
| 247 | Lang, Rolf | 1593 | 1,1% | 0,2% | ||
| 249 | Gerfelder, Jens | 1592 | 1,1% | 0,2% | ||
| 251 | Winter, Harald | 1591 | 1,1% | 0,2% | ||
| 240 | Eberle, Helmut | 1589 | 1,1% | 0,2% | ||
| 262 | Rau-Stoll, Marie-Luise | 1589 | 1,1% | 0,2% | ||
| 254 | Kuhn, Gisela | 1587 | 1,1% | 0,2% | ||
| 267 | Linke, Irene | 1585 | 1,1% | 0,2% | ||
| 253 | Wenz, Roland | 1582 | 1,1% | 0,2% | ||
| 259 | Neunobel, Christoph | 1582 | 1,1% | 0,2% | ||
| 255 | Fahn, Karl-Heinz | 1580 | 1,1% | 0,2% | ||
| 256 | Enders, Susanne | 1580 | 1,1% | 0,2% | ||
| 261 | Kostas, Georgios | 1576 | 1,1% | 0,2% | ||
| 263 | Kordwig, Helmut | 1576 | 1,1% | 0,2% | ||
| 264 | Hoppe, Monika | 1575 | 1,1% | 0,2% | ||
| 258 | Kuraszkiewicz-Moskwa, Longina | 1573 | 1,1% | 0,2% | ||
| 257 | Stoll, Georg | 1572 | 1,1% | 0,2% | ||
| 265 | Rougier, Monika | 1572 | 1,1% | 0,2% | ||
| 266 | Ackermann Dr., Wilhelm | 1571 | 1,1% | 0,2% | ||
| 270 | Schüßler, Jörg | 1565 | 1,1% | 0,2% | ||
| 269 | Wolk, Doris | 1563 | 1,1% | 0,2% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Butz, Reimund | 5701 | 3,9% | 0,8% | ||
| 301 | Chmelik, Ursula | 5045 | 3,5% | 0,7% | ||
| 303 | Arnold, Sonja | 5038 | 3,5% | 0,7% | ||
| 305 | Wacker-Hempel, Andrea | 4999 | 3,4% | 0,7% | ||
| 304 | Gerhardt, Klaus-Uwe | 4981 | 3,4% | 0,7% | ||
| 309 | Kremeier, Werner | 4958 | 3,4% | 0,7% | ||
| 307 | Sator-Marx, Maria | 4954 | 3,4% | 0,7% | ||
| 306 | Bicherl, Hans-Peter | 4941 | 3,4% | 0,7% | ||
| 310 | Yasaner, Vecih | 4931 | 3,4% | 0,7% | ||
| 308 | Alt, Dietmar | 4920 | 3,4% | 0,7% | ||
| 312 | Thoma, Boris | 4857 | 3,3% | 0,7% | ||
| 311 | Müller, Robert | 4850 | 3,3% | 0,7% | ||
| 313 | Wicht-Gerhardt, Cornelia | 4793 | 3,3% | 0,6% | ||
| 332 | von der Lühe, Eckard | 4066 | 2,8% | 0,5% | ||
| 314 | Harms, Uwe | 3412 | 2,3% | 0,5% | ||
| 336 | Sahm, Winfried | 3407 | 2,3% | 0,5% | ||
| 319 | Steinheimer, Günter | 3382 | 2,3% | 0,5% | ||
| 316 | Schwabe, Sascha | 3376 | 2,3% | 0,5% | ||
| 317 | Sezgin, Altug | 3374 | 2,3% | 0,5% | ||
| 315 | Vay, Verena | 3370 | 2,3% | 0,5% | ||
| 323 | Alt, Birgit | 3348 | 2,3% | 0,5% | ||
| 324 | Niemann, Lothar | 3343 | 2,3% | 0,5% | ||
| 318 | Ritter, Thorwald | 3342 | 2,3% | 0,5% | ||
| 322 | Kreyscher, Roland | 3341 | 2,3% | 0,5% | ||
| 321 | Winter, Roger | 3323 | 2,3% | 0,4% | ||
| 329 | Zachert, Dorothea | 3320 | 2,3% | 0,4% | ||
| 337 | Kaufmann, Frank-Peter | 3318 | 2,3% | 0,4% | ||
| 325 | Agatay, Ali | 3317 | 2,3% | 0,4% | ||
| 320 | Henn, Karlheinz | 3316 | 2,3% | 0,4% | ||
| 327 | Metzen, Stefan | 3308 | 2,3% | 0,4% | ||
| 328 | Schmidt, Rainer | 3307 | 2,3% | 0,4% | ||
| 326 | Thoma, Vjekoslava | 3300 | 2,3% | 0,4% | ||
| 331 | Gaber, Franz | 3295 | 2,3% | 0,4% | ||
| 330 | Juch-Zachert, Wilfried | 3277 | 2,3% | 0,4% | ||
| 334 | Störk, Peter | 3270 | 2,2% | 0,4% | ||
| 333 | Günther, Marco | 3268 | 2,2% | 0,4% | ||
| 335 | Gödecke, Gunter | 3267 | 2,2% | 0,4% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Schwarz, Jutta | 1847 | 3,1% | 0,2% | ||
| 408 | Rädlein, Manfred | 1569 | 2,7% | 0,2% | ||
| 401 | Rock, René | 1303 | 2,2% | 0,2% | ||
| 403 | Gericke, Dr. Günter | 1251 | 2,1% | 0,2% | ||
| 405 | Bastian, Daniell | 1220 | 2,1% | 0,2% | ||
| 404 | Nickel, Werner | 1211 | 2,1% | 0,2% | ||
| 443 | Gensert, Hans | 1187 | 2,0% | 0,2% | ||
| 406 | Rohe, Fabienne | 1174 | 2,0% | 0,2% | ||
| 407 | Gräber, Gerhard | 1165 | 2,0% | 0,2% | ||
| 461 | Eigenbrodt, Stefanie | 1036 | 1,8% | 0,1% | ||
| 424 | Look, Hubert | 1028 | 1,8% | 0,1% | ||
| 478 | Eigenbrodt, Markus | 988 | 1,7% | 0,1% | ||
| 432 | Brammer-Türck, Thomas | 956 | 1,6% | 0,1% | ||
| 452 | Gastrock, Marius | 952 | 1,6% | 0,1% | ||
| 466 | Gerike-Emmel, Lisa | 917 | 1,6% | 0,1% | ||
| 409 | Weißbarth, Friedrich | 682 | 1,2% | 0,1% | ||
| 410 | Lindner, Marcus | 678 | 1,2% | 0,1% | ||
| 414 | Kunde, Elke | 670 | 1,1% | 0,1% | ||
| 429 | Franz, Dr. Silvia | 670 | 1,1% | 0,1% | ||
| 415 | Depper, Berthold | 668 | 1,1% | 0,1% | ||
| 413 | Heinzerling, Udo | 661 | 1,1% | 0,1% | ||
| 416 | Vogt, Axel | 656 | 1,1% | 0,1% | ||
| 411 | Steyh, Sven | 655 | 1,1% | 0,1% | ||
| 412 | Varvaroussis, Ernesto | 653 | 1,1% | 0,1% | ||
| 418 | Glaub, Martin | 648 | 1,1% | 0,1% | ||
| 417 | Berger-Welzbach, Ingrid | 646 | 1,1% | 0,1% | ||
| 431 | Krumm, Günter | 645 | 1,1% | 0,1% | ||
| 437 | Zimmermann, Ursula | 645 | 1,1% | 0,1% | ||
| 420 | Schmitt, Matthias | 644 | 1,1% | 0,1% | ||
| 445 | Fritz, Renate | 644 | 1,1% | 0,1% | ||
| 428 | Jochum-Gasche, Petra | 642 | 1,1% | 0,1% | ||
| 454 | Grimm, Eva-Maria | 641 | 1,1% | 0,1% | ||
| 430 | Jungmann, Alexander | 640 | 1,1% | 0,1% | ||
| 433 | Kowolik, Markus | 640 | 1,1% | 0,1% | ||
| 421 | Weyer, Klaus | 639 | 1,1% | 0,1% | ||
| 425 | Henke, René | 639 | 1,1% | 0,1% | ||
| 422 | Schröder, Paul | 638 | 1,1% | 0,1% | ||
| 419 | Rhiel, Mathias | 637 | 1,1% | 0,1% | ||
| 423 | Kemp, Herbert | 637 | 1,1% | 0,1% | ||
| 426 | Steiner, Klaus | 636 | 1,1% | 0,1% | ||
| 436 | Matthiesen, Hermann | 636 | 1,1% | 0,1% | ||
| 438 | Kremer, Andreas | 634 | 1,1% | 0,1% | ||
| 453 | Rosenbusch, Artus | 634 | 1,1% | 0,1% | ||
| 427 | Bahr, Dieter | 633 | 1,1% | 0,1% | ||
| 440 | Errolat, Jacqueline | 632 | 1,1% | 0,1% | ||
| 441 | Rieger, Sabine | 630 | 1,1% | 0,1% | ||
| 434 | Hänsel, Ulrich | 629 | 1,1% | 0,1% | ||
| 447 | Krippner, Ulrich | 629 | 1,1% | 0,1% | ||
| 435 | Redanz, Markus | 628 | 1,1% | 0,1% | ||
| 450 | Rüdt von Collenberg, Ernst-Henning | 628 | 1,1% | 0,1% | ||
| 439 | Jaensch, Christian | 627 | 1,1% | 0,1% | ||
| 442 | Geiger, Gerd | 626 | 1,1% | 0,1% | ||
| 460 | Gräber, Helga | 626 | 1,1% | 0,1% | ||
| 448 | Zimmermann, Matthias | 625 | 1,1% | 0,1% | ||
| 462 | Bollinger, Dr. Rolf | 625 | 1,1% | 0,1% | ||
| 446 | Hübner, Gregor | 624 | 1,1% | 0,1% | ||
| 449 | Lecke, Karina | 622 | 1,1% | 0,1% | ||
| 451 | Monkowius, Klaus | 622 | 1,1% | 0,1% | ||
| 458 | Ehrlich, Klaus | 622 | 1,1% | 0,1% | ||
| 455 | Klein, Uwe | 621 | 1,1% | 0,1% | ||
| 444 | Husetovic, Rej | 620 | 1,1% | 0,1% | ||
| 457 | Schmidt, Günter | 619 | 1,1% | 0,1% | ||
| 459 | Steiner, Petra | 619 | 1,1% | 0,1% | ||
| 456 | Hoffmann, Helmut | 616 | 1,0% | 0,1% | ||
| 464 | Schubert, Björn | 615 | 1,0% | 0,1% | ||
| 468 | Müller, Jörg | 615 | 1,0% | 0,1% | ||
| 463 | Becker, Jens | 613 | 1,0% | 0,1% | ||
| 465 | von Massow, Wolfgang | 612 | 1,0% | 0,1% | ||
| 469 | Ritter, Marcel | 612 | 1,0% | 0,1% | ||
| 467 | Erbe, Rolf | 607 | 1,0% | 0,1% | ||
| 470 | Zimmermann, Werner | 605 | 1,0% | 0,1% | ||
| 473 | Horn, Wolfgang | 605 | 1,0% | 0,1% | ||
| 471 | Kuhn, Michael | 600 | 1,0% | 0,1% | ||
| 480 | Mayer, Ulrich | 598 | 1,0% | 0,1% | ||
| 475 | Fecht, Dr. Robert | 596 | 1,0% | 0,1% | ||
| 476 | Baier, Manfred | 596 | 1,0% | 0,1% | ||
| 479 | Reitzlein, Gerlinde | 596 | 1,0% | 0,1% | ||
| 472 | Maier, Bernd | 594 | 1,0% | 0,1% | ||
| 474 | Ester, Manfred | 593 | 1,0% | 0,1% | ||
| 477 | Markovic, Mladen | 585 | 1,0% | 0,1% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG-Bürger"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Gros, Holger | 248 | 2,5% | 0,0% | ||
| 503 | Schulz, Rudolf | 220 | 2,3% | 0,0% | ||
| 502 | Hölzel, Heinz | 214 | 2,2% | 0,0% | ||
| 505 | Kraft, Jürgen | 213 | 2,2% | 0,0% | ||
| 504 | Weigert, Helmut | 211 | 2,2% | 0,0% | ||
| 509 | Sehring, Heinz-Georg | 141 | 1,4% | 0,0% | ||
| 508 | Fritzschner, Christel | 140 | 1,4% | 0,0% | ||
| 510 | Eckert, Heinrich | 135 | 1,4% | 0,0% | ||
| 540 | Fuchs, Harald | 134 | 1,4% | 0,0% | ||
| 517 | Rettig, Willma | 130 | 1,3% | 0,0% | ||
| 518 | Nalbach, Harald | 130 | 1,3% | 0,0% | ||
| 506 | Wolf, Günter | 129 | 1,3% | 0,0% | ||
| 532 | Helfmann, Tanja | 129 | 1,3% | 0,0% | ||
| 507 | Dauth, Karl-Heinz | 128 | 1,3% | 0,0% | ||
| 530 | Schroeder, Karin | 128 | 1,3% | 0,0% | ||
| 515 | Schwarz, Benjamin | 127 | 1,3% | 0,0% | ||
| 536 | Kraft, Astrid | 124 | 1,3% | 0,0% | ||
| 543 | Poppenhäger, Rita | 124 | 1,3% | 0,0% | ||
| 511 | Giese, Volker | 120 | 1,2% | 0,0% | ||
| 526 | Jacob, Georg | 120 | 1,2% | 0,0% | ||
| 542 | Stein, Annette | 120 | 1,2% | 0,0% | ||
| 553 | Sehring, Christa | 120 | 1,2% | 0,0% | ||
| 512 | Rupp, Herbert | 118 | 1,2% | 0,0% | ||
| 513 | Leiber, Uwe | 118 | 1,2% | 0,0% | ||
| 516 | Möller, Harald | 116 | 1,2% | 0,0% | ||
| 519 | Fritzschner, Uwe | 116 | 1,2% | 0,0% | ||
| 533 | Jung, Reinhold | 116 | 1,2% | 0,0% | ||
| 535 | Retzlaff, Gisela | 116 | 1,2% | 0,0% | ||
| 537 | Schmitt, Leon | 116 | 1,2% | 0,0% | ||
| 548 | Krumm, Dr. Oliver | 116 | 1,2% | 0,0% | ||
| 520 | Ries, Dr. Jürgen | 115 | 1,2% | 0,0% | ||
| 528 | Karakus, Ahmet | 115 | 1,2% | 0,0% | ||
| 521 | Meixner, Rolf | 113 | 1,2% | 0,0% | ||
| 523 | Schroeder, Harald | 113 | 1,2% | 0,0% | ||
| 522 | Disser, Karlheinz | 112 | 1,1% | 0,0% | ||
| 527 | Herbert, Helmut | 112 | 1,1% | 0,0% | ||
| 514 | Stenger, Karl | 111 | 1,1% | 0,0% | ||
| 558 | Dauth, Renate | 111 | 1,1% | 0,0% | ||
| 582 | Fritzschner, Sabrina | 111 | 1,1% | 0,0% | ||
| 525 | Graiff, Gisbert | 110 | 1,1% | 0,0% | ||
| 529 | Haase, Ulrich | 110 | 1,1% | 0,0% | ||
| 534 | Wanke, Karlheinz | 110 | 1,1% | 0,0% | ||
| 545 | Becker, Horst | 110 | 1,1% | 0,0% | ||
| 549 | Krebs, Harry | 110 | 1,1% | 0,0% | ||
| 555 | Rath, Dorothea | 110 | 1,1% | 0,0% | ||
| 547 | Wolf, Anne-Grete | 109 | 1,1% | 0,0% | ||
| 557 | Stenger, Ruth | 109 | 1,1% | 0,0% | ||
| 560 | Reich, Martina | 109 | 1,1% | 0,0% | ||
| 578 | Totzauer, Bernd | 109 | 1,1% | 0,0% | ||
| 524 | Lang, Heinrich | 108 | 1,1% | 0,0% | ||
| 539 | Goksch, Dieter | 108 | 1,1% | 0,0% | ||
| 541 | Schwarzer, Anton | 108 | 1,1% | 0,0% | ||
| 561 | Diwischek, Ilona | 108 | 1,1% | 0,0% | ||
| 569 | Rauscher, Günter | 108 | 1,1% | 0,0% | ||
| 531 | Zachau, Michael | 107 | 1,1% | 0,0% | ||
| 538 | Nitzsche, Dieter | 107 | 1,1% | 0,0% | ||
| 544 | Fischer, Klaus | 107 | 1,1% | 0,0% | ||
| 550 | Chatzis, Martina | 106 | 1,1% | 0,0% | ||
| 567 | Christoph, Manfred | 106 | 1,1% | 0,0% | ||
| 579 | Otterbein, Bruno | 106 | 1,1% | 0,0% | ||
| 559 | Kolb, Edgar | 105 | 1,1% | 0,0% | ||
| 565 | Stenger, Ferdinand | 105 | 1,1% | 0,0% | ||
| 570 | Frey, Gudrun | 105 | 1,1% | 0,0% | ||
| 556 | Mattelat, Klaus | 104 | 1,1% | 0,0% | ||
| 562 | Brock, Wilfried | 104 | 1,1% | 0,0% | ||
| 580 | Sauer, Helmut | 104 | 1,1% | 0,0% | ||
| 546 | Reuter, Reinhold | 103 | 1,1% | 0,0% | ||
| 564 | Weber, Dr. Günter | 103 | 1,1% | 0,0% | ||
| 551 | Wilbert, Guido | 102 | 1,0% | 0,0% | ||
| 552 | Müller, Fritz-Albert | 102 | 1,0% | 0,0% | ||
| 554 | Scheid, Reinhold | 102 | 1,0% | 0,0% | ||
| 563 | Löwe, Dirk-Peter | 102 | 1,0% | 0,0% | ||
| 566 | Brosche, Dietmar | 102 | 1,0% | 0,0% | ||
| 568 | Gärtner, Robert | 102 | 1,0% | 0,0% | ||
| 581 | Födisch, Uwe | 102 | 1,0% | 0,0% | ||
| 573 | Aulbach, Martin | 101 | 1,0% | 0,0% | ||
| 577 | Günther, Walter | 101 | 1,0% | 0,0% | ||
| 571 | Schäfer, Herbert | 100 | 1,0% | 0,0% | ||
| 572 | Retzlaff, Karl | 99 | 1,0% | 0,0% | ||
| 574 | Stammberger, Karsten | 99 | 1,0% | 0,0% | ||
| 575 | Lasch, Peter | 99 | 1,0% | 0,0% | ||
| 576 | Demmer, Georg | 99 | 1,0% | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "Linke"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Listen- anteil | Gesamt- anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | Ibe, Klaus | 587 | 3,7% | 0,1% | ||
| 601 | Elgert, Friedrich | 582 | 3,7% | 0,1% | ||
| 602 | Oldehaver, Per | 567 | 3,6% | 0,1% | ||
| 604 | Haase, Roland | 558 | 3,5% | 0,1% | ||
| 603 | Hiller, Sylvester | 556 | 3,5% | 0,1% | ||
| 605 | Fischer, Herbert | 555 | 3,5% | 0,1% | ||
| 607 | Enders, Ralf | 550 | 3,5% | 0,1% | ||
| 618 | Johannes, Helga | 549 | 3,5% | 0,1% | ||
| 612 | Strauß, Madeleine | 548 | 3,5% | 0,1% | ||
| 606 | Ruhl, Thomas | 547 | 3,5% | 0,1% | ||
| 609 | Bulut, Ergün | 547 | 3,5% | 0,1% | ||
| 614 | Studt, Marcel | 547 | 3,5% | 0,1% | ||
